Artikel | Inhalt | Kriterium |
Anwendung | Akku-Typ | Li-Ion |
Batterie | 1 |
NEIN | Artikel | Schutzbedingungen | Verzögerungszeit | Release-Zustand | ||||
1 | Zelle über Ladungsspannungszelle | 1. Level Serry. | 4.250V ± 0,025V. | 2,0s ± 0,5s. | 4,08 ± 0,050V. | |||
2. Ebene Safty. | 4.325 V ± 0,050V. | 2,0s ± 0,5s. | dauerhafter Fehler | |||||
2 | Zelle unter Entladungsspannungszelle | 1. Level Serry. | 2,750 V ± 0,025V. | 2,0s ± 0,5s. | 3.000 ± 0,050V. | |||
SUV-Schwelle. | 2.000V ± 0,025V. | 5,0s ± 0,5s. | dauerhafter Fehler | |||||
3 | Über Strom | OCC1-Schwelle. | 4.5a ± 0,2a. | 3,0s ± 0,5s. | -50ma / 5s. | |||
OCC2-Schwelle. | 5a ± 0,2a. | 2,0s ± 0,5s. | -50ma / 5s. | |||||
OCD1-Schwelle. | 5a ± 0,2a. | 3,0s ± 0,5s. | 0MA / 10S. | |||||
OCD2-Schwelle. | 6A ± 0,2a. | 2,0s ± 0,5s. | 0MA / 10S. | |||||
Aold-Schwelle | 18A ± 3.0A. | 10ms-30 ms. | 0MA / 5S. | |||||
ASCC-Schwelle. | 27A ± 5.0a. | 350US-600US. | 0MA / 5S. | |||||
ASCD1-Schwelle. | 27 ± 5.0a. | 800US-1000US. | 0MA / 5S. | |||||
ASCD2-Schwelle. | 33A ± 5.0a. | 300US-600US. | 0MA / 5S. | |||||
4 | Übertemperatur | OTC-Schwelle. | 65 ± 3 ℃ | 2,0s ± 0,5s. | 60 ± 3 ℃ | |||
Otd-Schwelle. | 75 ± 3 ℃ | 2,0s ± 0,5s. | 60 ± 3 ℃ | |||||
Otf-Schwelle. | 90 ± 3 ℃ | 2,0s ± 0,5s. | 80 ± 3 ℃ | |||||
UTC-Schwelle. | -3 ± 3 ℃ | 2,0s ± 0,5s. | -0 ± 3 ℃ | |||||
UTD-Schwelle | -25 ± 3 ℃ | 2,0s ± 0,5s. | -20 ± 3 ℃ | |||||
5 |
Dauerstrom | Ladestrom | 4.0A. | |||||
Strom entladen | 4.0A. | |||||||
7 | (L * w * h) 尺寸 | 31.2 * 31,5 * 2,5 mm ± 0,5 mm | ||||||
Artikel | Wert | Einheit | ||||||
Eingangsspannung (B + bis B-) | VSS-2.2 bis VBAT + 5,5V | V | ||||||
Max-Betriebstemperaturbereich | -20 zu 75 | ℃ | ||||||
Max-Speicherbereich | -50 zu 100 | ℃ |
Artikel | Inhalt | Kriterium |
Anwendung | Akku-Typ | Li-Ion |
Batterie | 1 |
NEIN | Artikel | Schutzbedingungen | Verzögerungszeit | Release-Zustand | ||||
1 | Zelle über Ladungsspannungszelle | 1. Level Serry. | 4.250V ± 0,025V. | 2,0s ± 0,5s. | 4,08 ± 0,050V. | |||
2. Ebene Safty. | 4.325 V ± 0,050V. | 2,0s ± 0,5s. | dauerhafter Fehler | |||||
2 | Zelle unter Entladungsspannungszelle | 1. Level Serry. | 2,750 V ± 0,025V. | 2,0s ± 0,5s. | 3.000 ± 0,050V. | |||
SUV-Schwelle. | 2.000V ± 0,025V. | 5,0s ± 0,5s. | dauerhafter Fehler | |||||
3 | Über Strom | OCC1-Schwelle. | 4.5a ± 0,2a. | 3,0s ± 0,5s. | -50ma / 5s. | |||
OCC2-Schwelle. | 5a ± 0,2a. | 2,0s ± 0,5s. | -50ma / 5s. | |||||
OCD1-Schwelle. | 5a ± 0,2a. | 3,0s ± 0,5s. | 0MA / 10S. | |||||
OCD2-Schwelle. | 6A ± 0,2a. | 2,0s ± 0,5s. | 0MA / 10S. | |||||
Aold-Schwelle | 18A ± 3.0A. | 10ms-30 ms. | 0MA / 5S. | |||||
ASCC-Schwelle. | 27A ± 5.0a. | 350US-600US. | 0MA / 5S. | |||||
ASCD1-Schwelle. | 27 ± 5.0a. | 800US-1000US. | 0MA / 5S. | |||||
ASCD2-Schwelle. | 33A ± 5.0a. | 300US-600US. | 0MA / 5S. | |||||
4 | Übertemperatur | OTC-Schwelle. | 65 ± 3 ℃ | 2,0s ± 0,5s. | 60 ± 3 ℃ | |||
Otd-Schwelle. | 75 ± 3 ℃ | 2,0s ± 0,5s. | 60 ± 3 ℃ | |||||
Otf-Schwelle. | 90 ± 3 ℃ | 2,0s ± 0,5s. | 80 ± 3 ℃ | |||||
UTC-Schwelle. | -3 ± 3 ℃ | 2,0s ± 0,5s. | -0 ± 3 ℃ | |||||
UTD-Schwelle | -25 ± 3 ℃ | 2,0s ± 0,5s. | -20 ± 3 ℃ | |||||
5 |
Dauerstrom | Ladestrom | 4.0A. | |||||
Strom entladen | 4.0A. | |||||||
7 | (L * w * h) 尺寸 | 31.2 * 31,5 * 2,5 mm ± 0,5 mm | ||||||
Artikel | Wert | Einheit | ||||||
Eingangsspannung (B + bis B-) | VSS-2.2 bis VBAT + 5,5V | V | ||||||
Max-Betriebstemperaturbereich | -20 zu 75 | ℃ | ||||||
Max-Speicherbereich | -50 zu 100 | ℃ |